| 順位 | ゼッケン | クラス | 周回数 | チーム名 | メーカー | マシン | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
| 1 | 38 | O | 26 | ギャランカケ | HONDA | CRF250R | 山内斉 | ||
| 2 | 5 | S | 26 | チーム クラウド | HONDA | CRF150R | 程田晃 | 西龍一 | |
| 3 | 15 | O | 25 | TOMOレーシング静岡 | YAMAHA | WR250F | 梶山康成 | 外木征文 | |
| 4 | 34 | O | 24 | Zプロジェクト | HONDA | CRF450X | 勝野善太郎 | 日野裕介 | |
| 5 | 3 | O | 24 | 魑魅魍魎 | HONDA | CRF250X | 鈴木武仁 | ||
| 6 | 65 | O | 24 | YAMAHA | YZ250F | 青木正樹 | 佐藤忠雄 | 佐々木正浩 | |
| 7 | 40 | O | 23 | デルタレーシングスポーツ | KTM | 250SX | 川澄正男 | 川澄悠貴 | 川澄匡教 |
| 8 | 13 | O | 23 | FRT闇雲 | GASGAS | EC250 | 鈴木寿 | 黒岩良夫 | 円井隆仁 |
| 9 | 17 | O | 23 | 山賊ライダース | KTM | 125SX | 斉藤和明 | 斉藤勲 | 松田剛 |
| 10 | 66 | S | 22 | 即席川崎メンバーズ | HONDA | CRF150 | 小貫陽介 | 松浦健次 | 長岡浩二 |
| 11 | 55 | O | 22 | トモレーシング+1 | GASGAS | EC250F | 畑田幸治 | 山口大樹 | 宮寺俊樹 |
| 12 | 10 | S | 21 | MOTOR HOUSE R・D | HONDA | CRF150R | 山田晃生 | 佐藤真樹 | 福士博明 |
| 13 | 54 | O | 21 | キャラメルモータース | HUSQVARNA | TE250 | 川上真樹 | 磯野弘幸 | 大嶺公一 |
| 14 | 19 | O | 21 | Zプロジェクト(5期生) | HONDA | CRF250R | 河波光治 | ||
| 15 | 33 | O | 21 | ダイナマイトヘッド! | HONDA | CRF250X | 松尾顕正 | ||
| 16 | 50 | O | 20 | クロネコバス | KTM | 250EXC | 殿村誠一 | 工藤智雄 | 大河原治平 |
| 17 | 39 | O | 20 | じゃり道一番&林道遊戯 | SUZUKI | RM250 | 斉藤敬 | 梅澤正 | 森昌巳 |
| 18 | 2 | S | 20 | ぱんちゃんズ@福島 | HONDA | CRF150R | 長尾裕之 | 橋谷田道夫 | 中野泰介 |
| 19 | 47 | O | 20 | TOMOレーシング | YAMAHA | WR250F | 河野周 | 大野博正 | 石井裕之 |
| 20 | 67 | O | 19 | Dr 510 | GASGAS | EC250 | 加藤満 | ||
| 21 | 8 | S | 19 | 石原内燃機レーシングチーム | YAMADA? | YZ125F | 後藤正彦 | 斎木秀麿 | |
| 22 | 36 | O | 19 | チームCRIS | HONDA | CRF250R | 平田仁 | 佐野成寿 | |
| 23 | 49 | O | 19 | YAMAHA | YZ250F | 山本康司 | |||
| 24 | 42 | O | 19 | デルタレーシングスポーツ凹田組 | KTM | 250EXC | 浅見守康 | 久保田英徳 | 登本寛 |
| 25 | 16 | O | 19 | よろずや+ZZZZ | HONDA | CRF250 | 斉藤創 | 浅沼博文 | 大室北洋 |
| 26 | 7 | O | 19 | チームクラウド | YAMAHA | WR250F | 大春太一 | 林聡 | |
| 27 | 31 | O | 19 | ストレンジMC | YAMAHA | YZ125 | 浅野晃一 | ||
| 28 | 18 | O | 18 | ヤロウズレーシング栃木 | HONDA | CRF250X | 金澤隆仁 | ||
| 29 | 12 | O | 18 | パワーテックレーシング | KAWASAKI | KX100 | 山地泰 | 菊地孝之 | 平山耕治 |
| 30 | 6 | O | 18 | PK | SUZUKI | RMX250R | 小西喬也 | 中野将秀 | |
| 31 | 26 | O | 18 | ワイルドダック | YAMAHA | WR250F | 鴨志田圭一 | 谷直樹 | 細川暢彦 |
| 32 | 51 | O | 17 | チロルよしお | HUSQVARNA | TE250 | 郡司貴通 | 磯野弘和 | 野溝芳男 |
| 33 | 32 | O | 17 | SERGEANTS | KTM | 250SX | 作山喜一郎 | 菊地悦信 | 秋庭省吾 |
| 34 | 29 | O | 16 | 風人会with闇雲 | YAMAHA | WR250F | 上條淳 | 岩波康浩 | 柏崎高明 |
| 35 | 25 | O | 16 | BASE CAMP RT | SUZUKI | RM125 | 飯島敏之 | 清水隆弘 | 阿部千史 |
| 36 | 57 | O | 16 | チームナベゾウ | HONDA | XR230 | 赤石純也 | 渡邊朋博 | 間野勉 |
| 37 | 60 | O | 15 | BUBUZERA213 | YAMAHA | YZ125 | 宮本亘 | 齊藤佳則 | 笹野裕也 |
| 38 | 41 | O | 15 | デルタレーシングスポーツ原島組 | KTM | 125SX | 原島豊 | 多田直桐 | 出浦賢人 |
| 39 | 56 | O | 15 | ドリルレーシング2 | HUSABERG | FE570 | 産方卓也 | ||
| 40 | 37 | O | 15 | テツレーシング@いけいけ | YAMAHA | TT250R | 池上和重 | ||
| 41 | 24 | S | 15 | BASE CAMP RT | KAWASAKI | KLX125 | 加藤淳 | 村越伸夫 | 向浩三 |
| 42 | 11 | O | 14 | ガストロレーシング | KTM | 125SX | 鎌田朋芳 | 小林秀雄 | 福士崇人 |
| 43 | 58 | O | 14 | チーム 栗坊 | YAMAHA | SERROW250 | 佐藤一路 | 長谷川裕紀 | 栗原卓也 |
| 44 | 46 | O | 14 | PPG | YAMAHA | YZ250F | 小勝大治郎 | 橋本良太 | 藤木益美 |
| 45 | 62 | O | 14 | WOLFBOYS RIDING TEAM | HONDA | CRM250R | 間宮清 | ||
| 46 | 1 | O | 13 | big with ss | KTM | 450EXC-R | 上田 暁 | 米倉匠 | |
| 47 | 20 | O | 13 | スターズトレーディング | HONDA | CRF250X | 櫻井亜仁 | 中村裕 | 田村嘉規 |
| 48 | 21 | O | 11 | スターズトレーディング | KTM | 200EXC | 木村浩一 | 森谷浩 | |
| 49 | 27 | O | 11 | 風人会 | HONDA | XR250 | 牧勉 | 野沢広 | 嵐田修吉 |
| 50 | 28 | O | 11 | 風人会 | HONDA | CRF250 | 斉藤典良 | 星野春男 | 高橋立志 |
| 51 | 35 | O | 10 | G,GONER仙台 | YAMAHA | TT250R | 小松国男 | 庄子秀樹 | |
| 52 | 4 | O | 9 | Team Iwaki | KAWASAKI | KLX250 | 瀬谷友伯 | ||
| 53 | 9 | S | 9 | ライディングクラブ | HONDA | CRF150R | 長根秀一 | 堀込賢二郎 | |
| 54 | 43 | O | 8 | PPG | HONDA | CRF250 | 矢口貴大 | 吉田誠 | 佐藤勇志 |
| 55 | 44 | O | 8 | PPG | YAMAHA | YZ250F | 長谷川信保 | 小勝貞郎 | 木村英男 |
| 56 | 30 | S | 8 | オフロードを盛り上げよう会 | HONDA | CRF150F | 井田幸雄 | 谷田貝洋暁 | 保田奈那 |
| 57 | 48 | O | 7 | ドリルレーシング | KTM | 400EXC-F | 細川勇一朗 | ||
| 58 | 61 | O | 5 | BUBUZERA213 | YAMAHA | YZ250 | 大木学 | 内田隼人 | 岡安健一 |
| 59 | 23 | S | 5 | スターズトレーディング | YAMAHA | TTR125 | 佐藤光彦 | ||
| 60 | 14 | O | 4 | デザートジャンキーズレーシング | HUSQVARNA | TC250 | 阿部昴馬 | 宇田川隆 | 阿部博一 |
| 61 | 64 | O | 3 | PPG6 | YAMAHA | YZ250F | 藤田匠 | 張替佑哉 | 土信田竜太 |
| 62 | 22 | S | 2 | スターズトレーディング | YAMAHA | TTR125 | 塩屋園悟 | ||
| 63 | 45 | O | 1 | PPG | YAMAHA | YZ250F | 坂井田竜太 | 岩田光二 | 岸野浩之 |
| 64 | 63 | O | 1 | PPG5 | YAMAHA | YZ125 | 糸賀久直 | 土信田浩一 | 入山宏貴 |
| DNF | 52 | O | 4 | だいちゅけーS | HUSQVARNA | TE250 | 吉田健二 | 鄭博之 | 下野大輔 |
| DNF | 53 | O | 11 | カメライダース | HUSQVARNA | TE250 | 河合徹明 | 高崎健一 | 小沼孝季 |
| DNF | 59 | O | 2 | チームモグロ石村 | HONDA | CRM250 | 茂木一 | 黒森昌也 | 石村浩志 |
オープンクラス結果
| 順位 | ゼッケン | 周回数 | チーム名 | メーカー | マシン | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
| 1 | 38 | 26 | ギャランカケ | HONDA | CRF250R | 山内斉 | ||
| 3 | 15 | 25 | TOMOレーシング静岡 | YAMAHA | WR250F | 梶山康成 | 外木征文 | |
| 4 | 34 | 24 | Zプロジェクト | HONDA | CRF450X | 勝野善太郎 | 日野裕介 | |
| 5 | 3 | 24 | 魑魅魍魎 | HONDA | CRF250X | 鈴木武仁 | ||
| 6 | 65 | 24 | YAMAHA | YZ250F | 青木正樹 | 佐藤忠雄 | 佐々木正浩 | |
| 7 | 40 | 23 | デルタレーシングスポーツ | KTM | 250SX | 川澄正男 | 川澄悠貴 | 川澄匡教 |
| 8 | 13 | 23 | FRT闇雲 | GASGAS | EC250 | 鈴木寿 | 黒岩良夫 | 円井隆仁 |
| 9 | 17 | 23 | 山賊ライダース | KTM | 125SX | 斉藤和明 | 斉藤勲 | 松田剛 |
| 11 | 55 | 22 | トモレーシング+1 | GASGAS | EC250F | 畑田幸治 | 山口大樹 | 宮寺俊樹 |
| 13 | 54 | 21 | キャラメルモータース | HUSQVARNA | TE250 | 川上真樹 | 磯野弘幸 | 大嶺公一 |
| 14 | 19 | 21 | Zプロジェクト(5期生) | HONDA | CRF250R | 河波光治 | ||
| 15 | 33 | 21 | ダイナマイトヘッド! | HONDA | CRF250X | 松尾顕正 | ||
| 16 | 50 | 20 | クロネコバス | KTM | 250EXC | 殿村誠一 | 工藤智雄 | 大河原治平 |
| 17 | 39 | 20 | じゃり道一番&林道遊戯 | SUZUKI | RM250 | 斉藤敬 | 梅澤正 | 森昌巳 |
| 19 | 47 | 20 | TOMOレーシング | YAMAHA | WR250F | 河野周 | 大野博正 | 石井裕之 |
| 20 | 67 | 19 | Dr 510 | GASGAS | EC250 | 加藤満 | ||
| 22 | 36 | 19 | チームCRIS | HONDA | CRF250R | 平田仁 | 佐野成寿 | |
| 23 | 49 | 19 | YAMAHA | YZ250F | 山本康司 | |||
| 24 | 42 | 19 | デルタレーシングスポーツ凹田組 | KTM | 250EXC | 浅見守康 | 久保田英徳 | 登本寛 |
| 25 | 16 | 19 | よろずや+ZZZZ | HONDA | CRF250 | 斉藤創 | 浅沼博文 | 大室北洋 |
| 26 | 7 | 19 | チームクラウド | YAMAHA | WR250F | 大春太一 | 林聡 | |
| 27 | 31 | 19 | ストレンジMC | YAMAHA | YZ125 | 浅野晃一 | ||
| 28 | 18 | 18 | ヤロウズレーシング栃木 | HONDA | CRF250X | 金澤隆仁 | ||
| 29 | 12 | 18 | パワーテックレーシング | KAWASAKI | KX100 | 山地泰 | 菊地孝之 | 平山耕治 |
| 30 | 6 | 18 | PK | SUZUKI | RMX250R | 小西喬也 | 中野将秀 | |
| 31 | 26 | 18 | ワイルドダック | YAMAHA | WR250F | 鴨志田圭一 | 谷直樹 | 細川暢彦 |
| 32 | 51 | 17 | チロルよしお | HUSQVARNA | TE250 | 郡司貴通 | 磯野弘和 | 野溝芳男 |
| 33 | 32 | 17 | SERGEANTS | KTM | 250SX | 作山喜一郎 | 菊地悦信 | 秋庭省吾 |
| 34 | 29 | 16 | 風人会with闇雲 | YAMAHA | WR250F | 上條淳 | 岩波康浩 | 柏崎高明 |
| 35 | 25 | 16 | BASE CAMP RT | SUZUKI | RM125 | 飯島敏之 | 清水隆弘 | 阿部千史 |
| 36 | 57 | 16 | チームナベゾウ | HONDA | XR230 | 赤石純也 | 渡邊朋博 | 間野勉 |
| 37 | 60 | 15 | BUBUZERA213 | YAMAHA | YZ125 | 宮本亘 | 齊藤佳則 | 笹野裕也 |
| 38 | 41 | 15 | デルタレーシングスポーツ原島組 | KTM | 125SX | 原島豊 | 多田直桐 | 出浦賢人 |
| 39 | 56 | 15 | ドリルレーシング2 | HUSABERG | FE570 | 産方卓也 | ||
| 40 | 37 | 15 | テツレーシング@いけいけ | YAMAHA | TT250R | 池上和重 | ||
| 42 | 11 | 14 | ガストロレーシング | KTM | 125SX | 鎌田朋芳 | 小林秀雄 | 福士崇人 |
| 43 | 58 | 14 | チーム 栗坊 | YAMAHA | SERROW250 | 佐藤一路 | 長谷川裕紀 | 栗原卓也 |
| 44 | 46 | 14 | PPG | YAMAHA | YZ250F | 小勝大治郎 | 橋本良太 | 藤木益美 |
| 45 | 62 | 14 | WOLFBOYS RIDING TEAM | HONDA | CRM250R | 間宮清 | ||
| 46 | 1 | 13 | big with ss | KTM | 450EXC-R | 上田 暁 | 米倉匠 | |
| 47 | 20 | 13 | スターズトレーディング | HONDA | CRF250X | 櫻井亜仁 | 中村裕 | 田村嘉規 |
| 48 | 21 | 11 | スターズトレーディング | KTM | 200EXC | 木村浩一 | 森谷浩 | |
| 49 | 27 | 11 | 風人会 | HONDA | XR250 | 牧勉 | 野沢広 | 嵐田修吉 |
| 50 | 28 | 11 | 風人会 | HONDA | CRF250 | 斉藤典良 | 星野春男 | 高橋立志 |
| 51 | 35 | 10 | G,GONER仙台 | YAMAHA | TT250R | 小松国男 | 庄子秀樹 | |
| 52 | 4 | 9 | Team Iwaki | KAWASAKI | KLX250 | 瀬谷友伯 | ||
| 54 | 43 | 8 | PPG | HONDA | CRF250 | 矢口貴大 | 吉田誠 | 佐藤勇志 |
| 55 | 44 | 8 | PPG | YAMAHA | YZ250F | 長谷川信保 | 小勝貞郎 | 木村英男 |
| 57 | 48 | 7 | ドリルレーシング | KTM | 400EXC-F | 細川勇一朗 | ||
| 58 | 61 | 5 | BUBUZERA213 | YAMAHA | YZ250 | 大木学 | 内田隼人 | 岡安健一 |
| 60 | 14 | 4 | デザートジャンキーズレーシング | HUSQVARNA | TC250 | 阿部昴馬 | 宇田川隆 | 阿部博一 |
| 61 | 64 | 3 | PPG6 | YAMAHA | YZ250F | 藤田匠 | 張替佑哉 | 土信田竜太 |
| 63 | 45 | 1 | PPG | YAMAHA | YZ250F | 坂井田竜太 | 岩田光二 | 岸野浩之 |
| 64 | 63 | 1 | PPG5 | YAMAHA | YZ125 | 糸賀久直 | 土信田浩一 | 入山宏貴 |
| DNF | 52 | 4 | だいちゅけーS | HUSQVARNA | TE250 | 吉田健二 | 鄭博之 | 下野大輔 |
| DNF | 53 | 11 | カメライダース | HUSQVARNA | TE250 | 河合徹明 | 高崎健一 | 小沼孝季 |
| DNF | 59 | 2 | チームモグロ石村 | HONDA | CRM250 | 茂木一 | 黒森昌也 | 石村浩志 |
スモースクラス結果
| 順位 | ゼッケン | クラス | 周回数 | チーム名 | メーカー | マシン | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
| 1 | 5 | S | 26 | チーム クラウド | HONDA | CRF150R | 程田晃 | 西龍一 | |
| 2 | 66 | S | 22 | 即席川崎メンバーズ | HONDA | CRF150 | 小貫陽介 | 松浦健次 | 長岡浩二 |
| 3 | 10 | S | 21 | MOTOR HOUSE R・D | HONDA | CRF150R | 山田晃生 | 佐藤真樹 | 福士博明 |
| 4 | 2 | S | 20 | ぱんちゃんズ@福島 | HONDA | CRF150R | 長尾裕之 | 橋谷田道夫 | 中野泰介 |
| 5 | 8 | S | 19 | 石原内燃機レーシングチーム | YAMADA? | YZ125F | 後藤正彦 | 斎木秀麿 | |
| 6 | 24 | S | 15 | BASE CAMP RT | KAWASAKI | KLX125 | 加藤淳 | 村越伸夫 | 向浩三 |
| 7 | 9 | S | 9 | ライディングクラブ | HONDA | CRF150R | 長根秀一 | 堀込賢二郎 | |
| 8 | 30 | S | 8 | オフロードを盛り上げよう会 | HONDA | CRF150F | 井田幸雄 | 谷田貝洋暁 | 保田奈那 |
| 9 | 23 | S | 5 | スターズトレーディング | YAMAHA | TTR125 | 佐藤光彦 | ||
| 10 | 22 | S | 2 | スターズトレーディング | YAMAHA | TTR125 | 塩屋園悟 |
アイアンマンクラス結果
| 順位 | ゼッケン | クラス | 周回数 | チーム名 | メーカー | マシン | アイアンマン名 |
| 1 | 38 | O | 26 | ギャランカケ | HONDA | CRF250R | 山内斉 |
| 2 | 3 | O | 24 | 魑魅魍魎 | HONDA | CRF250X | 鈴木武仁 |
| 3 | 19 | O | 21 | Zプロジェクト(5期生) | HONDA | CRF250R | 河波光治 |
| 4 | 33 | O | 21 | ダイナマイトヘッド! | HONDA | CRF250X | 松尾顕正 |
| 5 | 67 | O | 19 | Dr 510 | GASGAS | EC250 | 加藤満 |
| 6 | 49 | O | 19 | YAMAHA | YZ250F | 山本康司 | |
| 7 | 31 | O | 19 | ストレンジMC | YAMAHA | YZ125 | 浅野晃一 |
| 8 | 18 | O | 18 | ヤロウズレーシング栃木 | HONDA | CRF250X | 金澤隆仁 |
| 9 | 56 | O | 15 | ドリルレーシング2 | HUSABERG | FE570 | 産方卓也 |
| 10 | 37 | O | 15 | テツレーシング@いけいけ | YAMAHA | TT250R | 池上和重 |
| 11 | 62 | O | 14 | WOLFBOYS RIDING TEAM | HONDA | CRM250R | 間宮清 |
| 12 | 4 | O | 9 | Team Iwaki | KAWASAKI | KLX250 | 瀬谷友伯 |
| 13 | 48 | O | 7 | ドリルレーシング | KTM | 400EXC-F | 細川勇一朗 |
| 14 | 23 | S | 5 | スターズトレーディング | YAMAHA | TTR125 | 佐藤光彦 |
| 15 | 22 | S | 2 | スターズトレーディング | YAMAHA | TTR125 | 塩屋園悟 |
お問い合わせ先
株式会社 モトパワーレーシング
ADDRESS : 神奈川県横浜市港南区港南中央通13-22
E-MAIL:info@motopower.jp
TEL : 045-845-4564
FAX : 045-845-4566
OPEN : 11:00〜20:00(*祝祭日 〜19:00)