| iNo | class | teamname | maker | bike | Rider1 | Rider2 | Rider3 | |||
| 1 | O | big with ss | KTM | 450EXC-R | 上田 暁 | 千葉 | 米倉匠 | 千葉 | ||
| 2 | S | ぱんちゃんズ@福島 | HONDA | CRF150R | 長尾裕之 | 福島 | 橋谷田道夫 | 福島 | 中野泰介 | 福島 |
| 3 | O | 魑魅魍魎 | HONDA | CRF250X | 鈴木武仁 | 埼玉 | ||||
| 4 | O | Team Iwaki | KAWASAKI | KLX250 | 瀬谷友伯 | 福島 | ||||
| 5 | S | チーム クラウド | HONDA | CRF150R | 程田晃 | 千葉 | 西龍一 | 茨城 | ||
| 6 | O | PK | SUZUKI | RMX250R | 小西喬也 | 東京都 | 中野将秀 | 東京都 | ||
| 7 | O | チームクラウド | YAMAHA | WR250F | 大春太一 | 千葉 | 林聡 | 千葉 | ||
| 8 | S | 石原内燃機レーシングチーム | YAMADA? | YZ125F | 後藤正彦 | 宮城 | 斎木秀麿 | 福島 | ||
| 9 | S | ライディングクラブ | HONDA | CRF150R | 長根秀一 | 宮城 | 堀込賢二郎 | 群馬 | ||
| 10 | S | MOTOR HOUSE R・D | HONDA | CRF150R | 山田晃生 | 神奈川 | 佐藤真樹 | 神奈川県 | 福士博明 | 東京都 |
| 11 | O | ガストロレーシング | KTM | 125SX | 鎌田朋芳 | 千葉 | 小林秀雄 | 千葉 | 福士崇人 | 千葉 |
| 12 | O | パワーテックレーシング | KAWASAKI | KX100 | 山地泰 | 東京都 | 菊地孝之 | 東京都 | 平山耕治 | 東京都 |
| 13 | O | FRT闇雲 | GASGAS | EC250 | 鈴木寿 | 茨城県 | 黒岩良夫 | 東京 | 円井隆仁 | 茨城 |
| 14 | O | デザートジャンキーズレーシング | HUSQVARNA | TC250 | 阿部昴馬 | 埼玉 | 宇田川隆 | 埼玉 | 阿部博一 | 埼玉 |
| 15 | O | TOMOレーシング静岡 | YAMAHA | WR250F | 梶山康成 | 静岡 | 外木征文 | 静岡 | ||
| 16 | O | よろずや+ZZZZ | HONDA | CRF250 | 斉藤創 | 千葉 | 浅沼博文 | 山梨 | 大室北洋 | 神奈川 |
| 17 | O | 山賊ライダース | KTM | 125SX | 斉藤和明 | 神奈川 | 斉藤勲 | 神奈川 | 松田剛 | 大阪 |
| 18 | O | ヤロウズレーシング栃木 | HONDA | CRF250X | 金澤隆仁 | 栃木 | ||||
| 19 | O | Zプロジェクト(5期生) | HONDA | CRF250R | 河波光治 | 栃木 | ||||
| 20 | O | スターズトレーディング | HONDA | CRF250X | 櫻井亜仁 | 神奈川 | 中村裕 | 神奈川 | 田村嘉規 | 神奈川 |
| 21 | O | スターズトレーディング | KTM | 200EXC | 木村浩一 | 神奈川 | 森谷浩 | 神奈川 | ||
| 22 | S | スターズトレーディング | YAMAHA | TTR125 | 塩屋園悟 | 神奈川 | ||||
| 23 | S | スターズトレーディング | YAMAHA | TTR125 | 佐藤光彦 | 東京 | ||||
| 24 | S | BASE CAMP RT | KAWASAKI | KLX125 | 加藤淳 | 神奈川 | 村越伸夫 | 茨城 | 向浩三 | 千葉 |
| 25 | O | BASE CAMP RT | SUZUKI | RM125 | 飯島敏之 | 神奈川 | 清水隆弘 | 神奈川 | 阿部千史 | 神奈川 |
| 26 | O | ワイルドダック | YAMAHA | WR250F | 鴨志田圭一 | 東京 | 谷直樹 | 神奈川 | 細川暢彦 | 新潟 |
| 27 | O | 風人会 | HONDA | XR250 | 牧勉 | 栃木 | 野沢広 | 栃木 | 嵐田修吉 | 栃木 |
| 28 | O | 風人会 | HONDA | CRF250 | 斉藤典良 | 栃木 | 星野春男 | 栃木 | 高橋立志 | 栃木 |
| 29 | O | 風人会 | YAMAHA | WR250F | 上條淳 | 栃木 | 岩波康浩 | 栃木 | 柏崎高明 | 栃木 |
| 30 | S | オフロードを盛り上げよう会 | HONDA | CRF150F | 井田幸雄 | 東京 | 谷田貝洋暁 | 千葉 | 保田奈那 | 神奈川 |
| 31 | O | ストレンジMC | YAMAHA | YZ125 | 浅野晃一 | 宮城 | ||||
| 32 | O | SERGEANTS | KTM | 250SX | 作山喜一郎 | 岩手 | 菊地悦信 | 岩手 | 秋庭省吾 | 青森 |
| 33 | O | ダイナマイトヘッド! | HONDA | CRF250X | 松尾顕正 | 栃木 | ||||
| 34 | O | Zプロジェクト | HONDA | CRF450X | 勝野善太郎 | 東京 | 日野裕介 | 栃木 | ||
| 35 | O | G,GONER仙台 | YAMAHA | TT250R | 小松国男 | 宮城 | 庄子秀樹 | 宮城 | ||
| 36 | O | チームCRIS | HONDA | CRF250R | 平田仁 | 東京 | 佐野成寿 | 群馬 | ||
| 37 | O | テツレーシング@いけいけ | YAMAHA | TT250R | 池上和重 | 千葉 | ||||
| 38 | O | ギャランカケ | HONDA | CRF250R | 山内斉 | 福島 | ||||
| 39 | O | じゃり道一番&林道遊戯 | SUZUKI | RM250 | 斉藤敬 | 埼玉 | 梅澤正 | 埼玉 | 森昌巳 | 埼玉 |
| 40 | O | デルタレーシングスポーツ | KTM | 250SX | 川澄正男 | 埼玉 | 川澄悠貴 | 埼玉 | 川澄匡教 | 埼玉 |
| 41 | O | デルタレーシングスポーツ原島組 | KTM | 125SX | 原島豊 | 埼玉 | 多田直桐 | 埼玉 | 出浦賢人 | 埼玉 |
| 42 | O | デルタレーシングスポーツ凹田組 | KTM | 250EXC | 浅見守康 | 埼玉 | 久保田英徳 | 埼玉 | 登本寛 | 静岡 |
| 43 | O | PPG | HONDA | CRF250 | 矢口貴大 | 茨城 | 吉田誠 | 茨城 | 佐藤勇志 | 千葉 |
| 44 | O | PPG | YAMAHA | YZ250F | 長谷川信保 | 茨城 | 小勝貞郎 | 茨城 | 木村英男 | 茨城 |
| 45 | O | PPG | YAMAHA | YZ250F | 坂井田竜太 | 茨城 | 岩田光二 | 茨城 | 岸野浩之 | 東京 |
| 46 | O | PPG | HONDA | CRF250 | 小勝大治郎 | 茨城 | 桜井健太郎 | 茨城 | 藤木益美 | 茨城 |
| 47 | O | TOMOレーシング | YAMAHA | WR250F | 河野周 | 千葉 | 大野博正 | 千葉 | 石井裕之 | 千葉 |
| 48 | O | ドリルレーシング | KTM | 400EXC-F | 細川勇一朗 | 神奈川 | ||||
| 49 | O | YAMAHA | YZ250F | 山本康司 | 郡馬 | |||||
| 50 | O | クロネコバス | KTM | 250EXC | 殿村誠一 | 埼玉 | 工藤智雄 | 埼玉 | 大河原治平 | 埼玉 |
| 51 | O | チロルよしお | HUSQVARNA | TE250 | 郡司貴通 | 茨城 | 磯野弘和 | 茨城 | 野溝芳男 | 茨城 |
| 52 | O | だいちゅけーS | HUSQVARNA | TE250 | 吉田健二 | 茨城 | 鄭博之 | 茨城 | 下野大輔 | 茨城 |
| 53 | O | カメライダース | HUSQVARNA | TE250 | 河合徹明 | 茨城 | 高崎健一 | 茨城 | 小沼孝季 | 茨城 |
| 54 | O | キャラメルモータース | HUSQVARNA | TE250 | 川上真樹 | 茨城 | 磯野弘幸 | 茨城 | 大嶺公一 | 茨城 |
| 55 | O | トモレーシング+1 | GASGAS | EC250F | 畑田幸治 | 千葉 | 山口大樹 | 千葉 | 宮寺俊樹 | 千葉 |
| 56 | O | ドリルレーシング2 | HUSABERG | FE570 | 産方卓也 | 神奈川 | ||||
| 57 | O | チームナベゾウ | HONDA | XR230 | 赤石純也 | 千葉 | 渡邊朋博 | 千葉 | 間野勉 | 千葉 |
| 58 | O | チーム 栗坊 | YAMAHA | SERROW250 | 佐藤一路 | 千葉 | 長谷川裕紀 | 千葉 | 栗原卓也 | 千葉 |
| 59 | O | チームモグロ石村 | HONDA | CRM250 | 茂木一 | 千葉 | 黒森昌也 | 千葉 | 石村浩志 | 千葉 |
| 60 | O | BUBUZERA213 | YAMAHA | YZ125 | 宮本亘 | 千葉 | 齊藤佳則 | 千葉 | 笹野裕也 | 千葉 |
| 61 | O | BUBUZERA213 | YAMAHA | YZ250 | 大木学 | 千葉 | 内田隼人 | 千葉 | 岡安健一 | 千葉 |
| 62 | O | WOLFBOYS RIDING TEAM | HONDA | CRM250R | 間宮清 | 茨城 | ||||
| 63 | O | PPG5 | YAMAHA | YZ125 | 糸賀久直 | 茨城 | 土信田浩一 | 茨城 | 入山宏貴 | 茨城 |
| 64 | O | PPG6 | YAMAHA | YZ250F | 藤田匠 | 茨城 | 張替佑哉 | 茨城 | 土信田竜太 | 茨城 |
| 65 | O | YAMAHA | YZ250F | 青木正樹 | 宮城 | 佐藤忠雄 | 宮城 | 佐々木正浩 | 宮城 | |
| 66 | S | 即席川崎メンバーズ | HONDA | CRF150 | 小貫陽介 | 宮城 | 松浦健次 | 宮城 | 長岡浩二 | 宮城 |
| 67 | O | Dr 510 | GASGAS | EC250 | 加藤満 | 宮城 |
7/13 1次募集終了時エントリーリストです。
参加ライダー 160名 (8耐初参加者 68名)
3人チーム:41チーム 2人チーム:11チーム 1人(アイアンマン):15名
openクラス 57チーム
smallクラス 10チーム
お問い合わせ先
株式会社 モトパワーレーシング
ADDRESS : 神奈川県横浜市港南区港南中央通13-22
E-MAIL:info@motopower.jp
TEL : 045-845-4564
FAX : 045-845-4566
OPEN : 11:00〜20:00(*祝祭日 〜19:00)